株式会社熊本観光バス 2024年4月1日
2023年度は運転者全員が無事故・無違反を達成しました。
本年度も引き続き同目標にて輸送の安全に努め、重点取組には新たな項目を加えます。
●安全運行方針「人命の尊重を最優先し、常に安全の達成に努めます」
●会社方針に準じた目標「交通事故0 交通違反0 車両故障0 を目指します」
重点取組事項:
・基本動作の徹底
・日常整備点検の徹底
【事故及び交通違反の件数】
目標及び実績 | 重大事故 | 人身事故 | 物損事故(後退時の事故) | 交通違反 | 実車中の車両故障 |
---|---|---|---|---|---|
2024年度目標 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 |
2023年度実績 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 2 |
2022年度実績 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 2 |
※重大事故~自動車事故報告規則第2条に規定する事故(国土交通省に報告が必要な事故)
※人身事故、物損事故は有責事故の統計
1.乗務員教育計画全乗務員に年間教育計画に基づいて教育を実施しています
2024年度年間教育計画表
実施月 | 教育項目 | 教育内容 |
---|---|---|
4月 | バスを運転する心構え | (1)バス事業の社会的役割 (2)バスによる交通事故発生状況 (3)模範となる運転者としての心構え |
5月 | バスの運行の安全、乗客の安全を確保するために遵守すべきこと | (1)バス運行に係る法令 (2)日常点検 (3)点呼 |
6月 | バスの構造上の特性 | (1)バスの特性に合わせた運転 (2)バスの内輪差 |
7月 | 乗車中の乗客の安全を確保するために留意すべき事項 | (1)車内事故の防止 (2)乗客の安全を守る (3)災害発生時の対応方法 |
8月 | 乗客が乗降するときの安全を確保するために留意すべき事項 | (1)乗降時の安全の確保 (2)高齢者転倒の危険性 |
9月 | 運行路線・経路における道路及び交通の状況 | (1)適切な運行経路選択の必要性 (2)異常気象情報とそれに基づく対応 (3)ヒヤリハット情報の共有 |
10月 | 危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法 | (1)「見る」ことの重要性と限界 (2)見える危険と見えない危険 (3)危険予測ポイント (4)指差呼称と呼称運転 |
11月 | 運転者の運転適性に応じた安全運転 | (1)適性診断のねらい (2)適性診断の種類 (3)適性診断のテストの内容 (4)適性診断結果の活用方法 |
12月 | 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因とこれらへの対処方法 | (1)過労状態の常態化 (2)過労運転の防止策 (3)飲酒運転の危険性 (4)飲酒運転に対する罰則 |
1月 | 健康管理の重要性 | (1)健康起因の事故 (2)バスドライバーが注意すべき症状 (3)健康管理のポイント |
2月 | 安全性の向上を図るための装置を備えるバスの適切な運転方法 | (1)運転支援装置の過信は禁物 (2)運転支援装置の誤った使い方 (3)道路の最先端技術 |
3月 | ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリ・ハット体験等の自社内での共有 | (1)「左折時自転車巻き込み」 (2)「雪道での漫然運転」 (3)「先急ぎのヒヤリハット」 |
年間2回程度 | ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性に応じた安全運転(個別対応) | ドライブレコーダーの記録により加速装置、制動装置及びかじ取装置の急な操作の有無並びに車間距離の保持その他の法令の遵守状況等を確認する |
適宜 | デジタルタコグラフの記録を活用した安全運行チェック(個別対応) | デジタルタコグラフの記録によりスピード、エンジン回転数、走行時間、アイドリング時間などのデータをもとに安全指導を行う |
2.社内外研修計画
3.運行管理者教育
4.2年に1度、全運転士の「運転記録証明書」を申請し、交通違反点数を確認し。乗務員教育や事故防止に活用しています。
5.すべての車両に「4カメラ常時記録ドライブレコーダー一体型デジタルタコグラフ」を導入しております。
ほぼリアルタイムで運行状況を把握することができ、ドライブレコーダーの映像も取得できます。
6.すべての運転士を対象に、定期的にヒヤリハットの情報の聞き取りを行っています。情報を基に
ドライブレコーダーで映像を取得し、安全教育の場で情報共有を行っております。
7.すべての運転士を対象に、健康起因による事故防止の為、脳ドッグ(MRI/MRA検査)、心臓ドッグ(マルチスライスCT検査)、睡眠時無呼吸症候群(SAS)検査を毎年行い、健康状態の把握に努めています。
8.2023年2月、無事故・無違反運転者表彰制度を新設しました。1年間と5年連続の表彰制度を併設し、運転士の安全運行を正しく評価し、さらなる交通安全の意識向上につなげて参ります。
9.2022年12月19日、「貸切バス事業者安全性評価認定制度」にて、「二ツ星」に認定されました。
今後も社員一丸となり、安全・安心に対する取り組みを更にステップアップさせてまいります。
1.輸送の安全のために講じた措置
2023年度 | 項目 | 実績 |
---|---|---|
車両 | 新規の車両・装備の導入はありませんでした | 0千円 |
安全講習 | NASVA運輸安全マネジメントセミナー | 21千円 |
乗務員教育 | 安全講習システム費 | 143千円 |
運行管理 | 運行管理システム費 | 289千円 |
運行管理 | デジタルタコグラフ通信費 | 249千円 |
運行管理 | 繁忙期IP無線レンタル | 127千円 |
健康管理 | 健康診断 | 88千円 |
健康管理 | 心臓ドッグ(マルチスライスCT検査) | 169千円 |
健康管理 | 脳ドッグ(MRI/MRA検査) | 99千円 |
健康管理 | 睡眠時無呼吸症候群(SAS)検査 | 25千円 |
健康管理 | インフルエンザ予防接種 | 20千円 |
感染症対策 | 光触媒抗ウイルスコーティング施工 | 370千円 |
2.輸送の安全のために講じようとする措置
2024年度 | 項目 | 実績 |
---|---|---|
車両 | 中型バスの新車導入 | 30,000千円 |
安全講習 | NASVA運輸安全マネジメントセミナー | 25千円 |
乗務員教育 | 安全講習システム費 | 300千円 |
運行管理 | 点呼システム導入費 | 520千円 |
運行管理 | 点呼システム(通信費) | 230千円 |
運行管理 | 運行管理システム費 | 300千円 |
運行管理 | デジタルタコグラフ通信費 | 250千円 |
運行管理 | 繁忙期IP無線レンタル | 150千円 |
健康管理 | 健康診断(脳ドック検査含む) | 650千円 |
健康管理 | 心臓ドッグ(マルチスライスCT検査) | 330千円 |
健康管理 | 睡眠時無呼吸症候群(SAS)検査 | 30千円 |
健康管理 | インフルエンザ予防接種 | 25千円 |
3.内部監査の実施
計画:毎年3月に実施。重大事故等発生の場合は必要に応じ複数回実施し、是正措置を講じます。
監査員:社外取締役
株式会社 熊本観光バス 〒862-0962 熊本市南区田迎5丁目16-16