
株式会社熊本観光バス 2026年4月1日
2025年度は重点取組事項に掲げた「後退時の安全確認」を徹底した結果、安全意識が高まり全運転者、無事故・無違反を達成しました。
●安全運行方針「人命の尊重を最優先し、常に安全の達成に努めます」
●会社方針に準じた目標「交通事故0 交通違反0 車両故障0 を目指します」
重点取組事項(継続):
・基本動作の徹底
・後退時の安全確認
【事故及び交通違反の件数】
| 目標及び実績 | 重大事故 | 人身事故 | 物損事故(後退時の事故) | 自損事故 | 交通違反 | 実車中の車両故障 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度目標 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
| 2025年度実績 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
| 2024年度実績 | 0 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 0 |
※重大事故~自動車事故報告規則第2条に規定する事故(国土交通省に報告が必要な事故)
※人身事故、物損事故は有責事故の統計
1.運転者の健康管理
運転者には、お客様の大切な生命を預かり、無事に目的地へお連れするという重大な使命があり、その使命を遂行するためには、健康管理が最も重要と我社では位置付けております。
すべての運転者には、健康起因による事故防止の為、徹底した健康診断(年1回)を実施しています。
■心臓ドック
心臓超音波検査/冠動脈CT検査/冠動脈MRI検査
■脳ドック
頸部血管超音波検査/MRI・MRA検査/MRI 血管造影検査/認知機能検査
■睡眠時無呼吸症候群(SAS)検査
■視覚障害検査
2.運転者教育計画
全運転者に年間教育計画に基づいて教育を実施しています
2026年度年間教育計画表
| 実施月 | 教育項目 | 教育内容 |
|---|---|---|
| 4月 | バスを運転する心構え | (1)バス事業の重要な役割 (2)顧客満足度を上げるマナー (3)バスによる交通事故発生状況 |
| 5月 | バスの運行の安全、乗客の安全を確保するために遵守すべきこと | (1)バス運行に係る法令 (2)日常点検 |
| 6月 | バスの構造上の特性 | (1)バスの特性に合わせた運転 (2)バスのブレーキ性能 (3)バスの死角 |
| 7月 | 乗車中の乗客の安全を確保するために留意すべき事項 | (1)安全な運転操作事故発生時の対応方法 (2)緊急時における適切な対応方法 |
| 8月 | 乗客が乗降するときの安全を確保するために留意すべき事項 | (1)車内事故の防止 (2)高齢者転倒の危険性 (3)乗降時の安全の確保 |
| 9月 | 運行路線・経路における道路及び交通の状況 | (1)適切な運行経路選択の必要性 (2)経路情報の事前把握 (3)ヒヤリハット情報の共有 |
| 10月 | 危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法 | (1)危険予測運転の基本 (2)相手の特性を知る |
| 11月 | 運転者の運転適性に応じた安全運転 | (1)適性診断のねらい (2)適性診断の種類 (3)適性診断結果の活用方法 |
| 12月 | 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因とこれらへの対処方法 | (1)過労状態の常態化 (2)改善基準告示 (3)飲酒運転の実態 |
| 1月 | 健康管理の重要性 | (1)バスドライバーの健康問題 (2)健康起因事故 |
| 2月 | 安全性の向上を図るための装置を備えるバスの適切な運転方法 | (1)運転支援装置の重要性と過信の危険性 (2)運転支援装置の正しい使い方 (3)運転支援装置の誤った使い方 |
| 3月 | ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリ・ハット体験等の自社内での共有 | (1)Case1「車間距離不保持」 (2)Case2「優先道路」 (3)Case3「車線変更」 |
| 年間2回程度 | ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性に応じた安全運転(個別対応) | ドライブレコーダーの記録により加速装置、制動装置及びかじ取装置の急な操作の有無並びに車間距離の保持その他の法令の遵守状況等を確認する |
| 適宜 | デジタルタコグラフの記録を活用した安全運行チェック(個別対応) | デジタルタコグラフの記録によりスピード、エンジン回転数、走行時間、アイドリング時間などのデータをもとに安全指導を行う |
3.社内外研修計画
4.運行管理者教育
5.2年に1度、全運転者の「運転記録証明書」を申請し、交通違反点数を確認し。運転者教育や事故防止に活用しています。
6.すべての車両に「4カメラ常時記録ドライブレコーダー一体型デジタルタコグラフ」を導入しております。
ほぼリアルタイムで運行状況を把握することができ、ドライブレコーダーの映像も取得できます。
デジタルタコグラフの運転解析データは個別指導に役立てております。
7.すべての運転者を対象に、定期的にヒヤリハットの情報の聞き取りを行っています。情報を基に
ドライブレコーダーで映像を取得し、安全教育の場で情報共有を行っております。
8.特定の運転者(初任運転者、高齢運転者、事故惹起者)に対しては法令で定められた特別指導を実施しております。
2025年度は、
・初任運転者1名に座学10時間、実技20時間以上の特別指導を行いました。
・高齢運転者対象の1名には適齢診断受講の結果をもとに指導、確認を行いました。
・事故惹起者は該当なし
1.輸送の安全のために講じた措置
| 2025年度 | 項目 | 実績 |
|---|---|---|
| 車両 | 新規の車両・装備 | 0千円 |
| 安全講習 | NASVA運輸安全マネジメントセミナー | 16千円 |
| 運転者教育 | 安全講習システム費 | 120千円 |
| 運転者教育 | 適性診断(初任診断1名) | 5千円 |
| 運転者教育 | 運行管理者講習(3名) | 10千円 |
| 運転者教育 | 無事故報奨 | 30千円 |
| 運行管理 | 運行管理システム費 | 264千円 |
| 運行管理 | 点呼システム通信費 | 168千円 |
| 運行管理 | デジタルタコグラフ通信費 | 258千円 |
| 運行管理 | IP無線レンタル費 | 138千円 |
| 健康管理 | 健康診断 | 227千円 |
| 健康管理 | 心臓ドッグ | 297千円 |
| 健康管理 | 脳ドッグ | 240千円 |
| 健康管理 | 睡眠時無呼吸症候群(SAS)検査 | 18千円 |
| 健康管理 | インフルエンザ予防接種 | 16千円 |
2.輸送の安全のために講じようとする措置
| 2026年度 | 項目 | 実績 |
|---|---|---|
| 車両 | 新規の車両・装備 | 0千円 |
| 安全講習 | NASVA運輸安全マネジメントセミナー | 25千円 |
| 運転者教育 | 安全講習システム費 | 120千円 |
| 運転者教育 | 運行管理者講習(1名) | 3千円 |
| 運転者教育 | 高度実技運転教育 | 115千円 |
| 運転者教育 | 無事故報奨 | 30千円 |
| 運行管理 | 運行管理システム費 | 270千円 |
| 運行管理 | 点呼システム通信費 | 170千円 |
| 運行管理 | デジタルタコグラフ通信費 | 260千円 |
| 運行管理 | IP無線レンタル費 | 140千円 |
| 健康管理 | 健康診断 | 260千円 |
| 健康管理 | 心臓ドッグ | 330千円 |
| 健康管理 | 脳ドッグ | 265千円 |
| 健康管理 | 睡眠時無呼吸症候群(SAS)検査 | 15千円 |
| 健康管理 | インフルエンザ予防接種 | 20千円 |
1.内部監査の実施
計画:毎年3月に実施。重大事故等発生の場合は必要に応じ複数回実施し、是正措置を講じます。
監査員:社外取締役
4.安全統括管理者
代表取締役:柴尾 秀樹
1.2024年12月26日、「貸切バス事業者安全性評価認定制度」にて、「三ツ星」に認定されました。
今後も社員一丸となり、安全・安心に対する取り組みを更にステップアップさせてまいります。
2.無事故・無違反運転者表彰制度を設け、運転者の安全運行を正しく評価することで、更なる安全意識の向上につなげております。
株式会社 熊本観光バス 〒862-0962 熊本市南区田迎5丁目16-16